湖北省通信管理局关于通信网络安全防护管理情况的通报(2026年第2批)
各相关增值电信企业:
为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《通信网络安全防护管理办法》等法律法规,加强通信网络安全管理,提高通信网络安全防护能力,我局定期对本省增值电信企业的通信网络安全防护定级备案情况进行审查,组织专家团队对相关企业的通信网络单元进行评审,并对在本省提供通信网络安全评测评估服务的网络安全专业机构及其信息通信领域安全服务资质予以备案登记。
近期,我局对23家备案单位信息和19个定级对象信息进行了审核,现将审核结果予以通报(见附件1、2),审核结果详情可登录工业和信息化部“通信网络安全防护管理系统”(https://mii-aqfh.cn/login)查询。存在问题的企业应当于2026年4月30日前完成整改工作,并通过系统提交材料。
截至2026年3月31日,我局共对22家网络安全评测评估服务机构予以备案登记(详见附件3)。
附件:1.备案单位信息审核结果
2.定级对象信息审核结果
3.通过备案的网络安全服务机构
湖北省通信管理局
2026年4月3日
(联系电话:027-66990335)
附件1
备案单位信息审核情况
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 业务类型 | 是否开展业务 | 审核结果 |
1 | 湖北纳贤猫科技有限责任公司 | 鄂B2-20250358 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
2 | 黄石市东楚优材供应链有限公司 | 鄂B2-20251199 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
3 | 黄冈市智慧养老服务管理有限公司 | 鄂B2-20251091 | 在线数据处理与交易处理业务 | 是 | 审核通过 |
4 | 武汉光谷爱计算有限公司 | 鄂B1.B2-20251786 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
5 | 武汉叁一互娱科技发展有限公司 | 鄂B2-20252060 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
6 | 武汉叁壹柒网络科技有限公司 | 鄂B2-20251134 | 在线数据处理与交易处理业务 | 是 | 审核通过 |
7 | 湖北安腾科技产业有限公司 | 鄂B1-20251281 | 互联网数据中心业务 | 是 | 审核通过 |
8 | 武汉佳软信息技术有限公司 | 鄂B2-20250641 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
9 | 武汉万码先锋网络技术有限公司 | 鄂B2-20251329 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
10 | 武汉梦幻遐游科技有限公司 | 鄂B2-20251634 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
11 | 知仁(武汉)科技有限公司 | 鄂B2-20251203 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
12 | 武汉王府井武商免税品经营管理有限责任公司 | 鄂B2-20251290 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
13 | 湖北璐源供应链管理有限公司 | 鄂B2-20251114 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
14 | 武汉市钱意数字文化有限公司 | 鄂B2-20251897 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
15 | 湖北省文途信息科技有限公司 | 鄂B2-20251945 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
16 | 湖北利他健康产业有限公司 | 鄂B2-20250410 | 在线数据处理与交易处理业务 | 是 | 审核通过 |
17 | 吉蛋互娱(武汉)科技有限公司 | 鄂B2-20220942 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
18 | 湖北铭升文化科技有限公司 | 鄂B2-20250673 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
19 | 武汉生活范网络科技有限公司 | 鄂B2-20220244 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 是 | 审核通过 |
20 | 博库信息技术(武汉)有限公司 | 鄂B2-20200579 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 否 | 审核通过 |
21 | 武汉中实金肴餐饮服务有限公司 | 鄂B2-20240016 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 否 | 审核通过 |
22 | 武汉左点科技有限公司 | 鄂B2-20200162 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 否 | 审核通过 |
23 | 湖北客先享网络科技有限公司 | 鄂B2-20250704 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 否 | 审核通过 |
附件2
定级对象信息审核情况
序号 | 定级对象名称 | 企业名称 | 网络单元类型 | 安全等级 | 审核结果 |
1 | 武汉武钢大数据产业园有限公司武钢大数据中心互联网数据中心 | 武汉武钢大数据产业园有限公司 | 互联网数据中心 | 第3级 | 审核通过 |
2 | 武汉安居供应链有限公司全国公众服务类联网应用 | 武汉安居供应链有限公司 | 公众服务类联网应用 | 第2级 | 审核通过 |
3 | 武汉叁一网站其他业务系统 | 武汉叁一互娱科技发展有限公司 | 其他 | 第1级 | 审核通过 |
4 | 知仁(武汉)科技有限公司信息社区服务系统 | 知仁(武汉)科技有限公司 | 信息社区服务系统 | 第1级 | 审核通过 |
5 | 湖北省文途信息科技有限公司湖北其他信息服务业务系统 | 湖北省文途信息科技有限公司 | 其他信息服务业务系统 | 第1级 | 审核通过 |
6 | 湖北纳贤猫科技有限责任公司伍家岗区其他信息服务业务系统 | 湖北纳贤猫科技有限责任公司 | 其他信息服务业务系统 | 第1级 | 审核通过 |
7 | 云链易达物联网科技湖北有限公司公众服务类联网应用 | 云链易达物联网科技湖北有限公司 | 公众服务类联网应用 | 第3级 | 审核未通过 |
8 | 云络技术互联网数据中心 | 武汉云络信息技术有限公司 | 互联网数据中心 | 第3级 | 审核未通过 |
9 | 湖北消费帮扶公司湖北省消费帮扶公共服务平台 | 湖北省消费扶贫公共服务有限公司 | 互联网网络交易系统 | 第3级 | 审核未通过 |
10 | 武汉佳软信息技术有限公司洪山区其他信息服务业务系统 | 武汉佳软信息技术有限公司 | 其他信息服务业务系统 | 第2级 | 审核未通过 |
11 | 武汉绎思为科技有限公司门户综合网站系统 | 武汉绎思为科技有限公司 | 门户综合网站系统 | 第2级 | 审核未通过 |
12 | 湖北利他健康产业有限公司信息服务业务系统互联网网络交易系统 | 湖北利他健康产业有限公司 | 互联网网络交易系统 | 第2级 | 审核未通过 |
13 | 吉蛋互娱(武汉)科技有限公司全国智能网 | 吉蛋互娱(武汉)科技有限公司 | 全国智能网 | 第2级 | 审核未通过 |
14 | 武汉盈通互娱科技有限公司 | 武汉盈通互娱科技有限公司 | 互联网内容分发网络 | 第1级 | 审核未通过 |
15 | 武汉繁花互娱信息技术有限公司互联网内容分发网络 | 武汉繁花互娱信息技术有限公司 | 互联网内容分发网络 | 第1级 | 审核未通过 |
16 | 武汉叁壹柒网络科技有限公司华北6(乌兰察布) C互联网公有云服务平台 | 武汉叁壹柒网络科技有限公司 | 互联网公有云服务平台 | 第1级 | 审核未通过 |
17 | 武汉游世科技有限公司分发其他信息服务业务系统 | 武汉游世科技有限公司 | 其他信息服务业务系统 | 第1级 | 审核未通过 |
18 | 湖北璐源供应链管理有限公司黄陂区门户综合网站系统 | 湖北璐源供应链管理有限公司 | 门户综合网站系统 | 第1级 | 审核未通过 |
19 | 武汉市钱意数字文化有限公司武汉公众服务类联网应用 | 武汉市钱意数字文化有限公司 | 公众服务类联网应用 | 第1级 | 审核未通过 |
附件3
通过备案的网络安全服务机构
序号 | 单位名称 | 备案证书 | 证书有效期 |
1 | 中国信息通信研究院 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年1月20日 |
通信网络安全服务能力评定证书 | 2026年12月24日 | ||
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年8月28日 | ||
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年8月28日 | ||
数据安全服务能力评定资格证书 | 2027年1月15日 | ||
2 | 中国工业互联网研究院 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年1月20日 |
3 | 中国软件评测中心 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年1月20日 |
数据安全服务能力评定资格证书 | 2028年9月29日 | ||
4 | 湖北省网络信息安全技术管控中心 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年1月20日 |
5 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2027年9月5日 |
通信网络安全服务能力评定证书 | 2027年9月5日 | ||
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年8月28日 | ||
通信网络安全服务能力评定证书 | 2026年12月23日 | ||
数据安全服务能力评定资格证书 | 2027年1月15日 | ||
数据安全服务能力评定资格证书 | 2027年1月15日 | ||
6 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年8月28日 |
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年1月20日 | ||
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年8月28日 | ||
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年8月28日 | ||
数据安全服务能力评定资格证书 | 2026年5月24日 | ||
数据安全服务能力评定资格证书 | 2026年5月24日 | ||
7 | 北京智游网安科技有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2026年8月30日 |
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年8月28日 | ||
8 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2027年9月5日 |
9 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2026年12月23日 |
10 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年1月20日 |
通信网络安全服务能力评定证书 | 2026年12月23日 | ||
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年12月25日 | ||
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年12月25日 | ||
11 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2027年9月5日 |
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年1月20日 | ||
12 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年12月25日 |
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年8月28日 | ||
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年8月28日 | ||
数据安全服务能力评定资格证书 | 2026年8月30日 | ||
13 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2026年12月23日 |
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年8月28日 | ||
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年8月28日 | ||
通信网络安全服务能力评定证书 | 2026年12月23日 | ||
数据安全服务能力评定资格证书 | 2029年2月27日 | ||
14 | 上海映涵信息科技有限公司 | 数据安全服务能力评定资格证书 | 2027年9月29日 |
15 | 浙江谦卦信息科技有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2026年12月23日 |
通信网络安全服务能力评定证书 | 2027年9月5日 | ||
数据安全服务能力评定资格证书 | 2028年8月30日 | ||
16 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2026年8月30日 |
通信网络安全服务能力评定证书 | 2026年8月30日 | ||
17 | 杭州默安科技有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2026年8月30日 |
通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年8月28日 | ||
18 | 广东讯天在线科技有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2026年12月23日 |
19 | 天磊卫士(深圳)科技有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年1月20日 |
20 | 广州万方计算机科技有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年12月25日 |
21 | 武汉安域信息安全技术有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年8月28日 |
数据安全服务能力评定资格证书 | 2027年7月28日 | ||
22 | 创旗技术有限公司 | 通信网络安全服务能力评定证书 | 2028年12月25日 |